|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 23. 09. 2025 06:52:27 | Novi Brič | JanezAS | 45,465504654°N / 13,74162377°E točnost: 3m | 356,81m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 12:41:46 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783196°N / 14,6347197°E točnost: 4m | 538,32m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 08:41:27 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4388898°N / 14,2664947°E točnost: 4m | 1395,25m točnost: ? |
| | |
| 22. 09. 2025 08:26:07 | Novi Brič | JanezAS | 45,46542734°N / 13,74151245°E točnost: 5m | 358,05m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2025 17:58:05 | Dom Planika pod Triglavom | *Sanda* | 46,370979411°N / 13,845881599°E točnost: 4m | 2389,23m točnost: 3m |
| | |
| 21. 09. 2025 15:47:31 | Mali Triglav | *Sanda* | 46,377085855°N / 13,84273925°E točnost: 6m | 2749,34m točnost: 5m |
| | |
| 21. 09. 2025 13:55:56 | Triglav | *Sanda* | 46,378316046°N / 13,836671965°E točnost: 8m | 2864,07m točnost: 7m |
| | |
| 21. 09. 2025 12:41:36 | Žusem | grenko | 46,1587992°N / 15,4816644°E točnost: 4m | 506,1m točnost: ? |
| | |
| 21. 09. 2025 09:46:08 | Krim | Simon6010 | 45,928527594°N / 14,471365456°E točnost: 7m | 1110,23m točnost: 6m |
| | |
| 21. 09. 2025 09:38:41 | Koča na Doliču | *Sanda* | 46,364791987°N / 13,819558858°E točnost: 14m | 2148,43m točnost: 30m |
| | |
| 20. 09. 2025 14:52:33 | Planinski dom Milana Šinkovca | janez34 | 46,2139152°N / 14,5411875°E točnost: 4m | 392,24m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 18:48:11 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045043788°N / 14,513383424°E točnost: 5m | 422,5m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 10:31:49 | Magdalenska gora | grenko | 45,9787815°N / 14,6341554°E točnost: 5m | 533,14m točnost: ? |
| | |
| 19. 09. 2025 09:10:13 | Krim | Simon6010 | 45,928511322°N / 14,471304995°E točnost: 4m | 1105,79m točnost: 5m |
| | |
| 18. 09. 2025 19:24:42 | Lubnik | gporenta | 46,1710967°N / 14,2611567°E točnost: 1m | 1057,9m točnost: ? |
| | |
| 18. 09. 2025 09:44:35 | Strmica | JanezAS | 45,948468189°N / 14,235197492°E točnost: 5m | 674,74m točnost: ? |
| | |
| 18. 09. 2025 08:32:43 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045018389°N / 14,513446702°E točnost: 5m | 421,56m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 19:22:05 | Orlov vrh | JanezAS | 46,04492379°N / 14,513328609°E točnost: 5m | 392,64m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 18:35:03 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,05506039°N / 14,477307572°E točnost: 3m | 439,17m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 18:10:05 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060440406°N / 14,488160296°E točnost: 5m | 484,81m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 17:23:09 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044879732°N / 14,513297825°E točnost: 5m | 404,4m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 14:50:48 | Šmarjetna gora | janez34 | 46,2439684°N / 14,336583°E točnost: 4m | 648,71m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 13:42:51 | Magdalenska gora | grenko | 45,9798127°N / 14,6339938°E točnost: 5m | 522,5m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 10:53:15 | Orlov vrh | JanezAS | 46,045011088°N / 14,513345451°E točnost: 5m | 398,52m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 09:55:53 | Krim | Simon6010 | 45,928577391°N / 14,471325501°E točnost: 4m | 1105,23m točnost: 5m |
| | |
| 17. 09. 2025 09:49:09 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,055035135°N / 14,477218742°E točnost: 5m | 434,35m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 09:25:59 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060485463°N / 14,488274054°E točnost: 5m | 457,7m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 08:39:03 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044893506°N / 14,513402245°E točnost: 5m | 409,77m točnost: ? |
| | |
| 17. 09. 2025 08:36:13 | Gora (Sveti Lovrenc) | pivčan66 | 45,8389612°N / 14,167348°E točnost: 6m | 1079,07m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2025 14:21:15 | Mala Radenska stena | JanezAS | 45,462589909°N / 15,111791506°E točnost: 3m | 459,74m točnost: ? |
| | |
| 16. 09. 2025 12:17:26 | Kučar | JanezAS | 45,610798499°N / 15,275957159°E točnost: 5m | 261,94m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 17:59:10 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2427167°N / 14,3025833°E točnost: 2m | 889,5m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 11:56:49 | Hom | JanezAS | 46,139514331°N / 14,359874673°E točnost: 5m | 777,53m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 11:17:49 | Brezje | JanezAS | 46,138583401°N / 14,370793949°E točnost: 5m | 530,67m točnost: ? |
| | |
| 15. 09. 2025 10:02:09 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044944117°N / 14,513392895°E točnost: 5m | 403,01m točnost: ? |
| | |
| 14. 09. 2025 13:13:18 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783219°N / 14,6348036°E točnost: 5m | 524,8m točnost: ? |
| | |
| 14. 09. 2025 13:10:58 | Rajna peč | JanezAS | 45,989024629°N / 14,224878455°E točnost: 5m | 699,14m točnost: ? |
| | |
| 14. 09. 2025 10:16:07 | Strmica | JanezAS | 45,948784099°N / 14,235546308°E točnost: 5m | 676,86m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2025 13:21:12 | Stari grad nad Želimljami | JanezAS | 45,905021516°N / 14,567959288°E točnost: 3m | 599,24m točnost: ? |
| | |
| 13. 09. 2025 10:14:48 | Kurešček | JanezAS | 45,885800323°N / 14,559412407°E točnost: 3m | 862,79m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2025 15:19:09 | Magdalenska gora | grenko | 45,9784398°N / 14,6351886°E točnost: 4m | 530,46m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2025 11:03:34 | Rajna peč | JanezAS | 45,9890623°N / 14,225020084°E točnost: 3m | 708,09m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2025 10:29:39 | Špik | JanezAS | 45,958948244°N / 14,224262967°E točnost: 4m | 732,69m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2025 10:07:41 | Strmica | JanezAS | 45,948695307°N / 14,235819929°E točnost: 4m | 672,11m točnost: ? |
| | |
| 12. 09. 2025 08:50:48 | Krim | Simon6010 | 45,928509342°N / 14,471220049°E točnost: 5m | 1105,59m točnost: 9m |
| | |
| 11. 09. 2025 18:58:47 | Magdalenska gora | grenko | 45,9783739°N / 14,6351211°E točnost: 5m | 532,56m točnost: ? |
| | |
| 11. 09. 2025 08:56:13 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,438809°N / 14,2668771°E točnost: 5m | 1426,34m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2025 17:46:00 | Magdalenska gora | grenko | 45,9792858°N / 14,6339331°E točnost: 5m | 525,4m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2025 14:10:22 | Tolsti vrh (Talež) | JanezAS | 46,334870591°N / 14,106403134°E točnost: 5m | 926,37m točnost: ? |
| | |
| 9. 09. 2025 12:18:04 | Babji zob | JanezAS | 46,328658724°N / 14,073619377°E točnost: 4m | 1173,28m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|