|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 8. 03. 2026 17:21:07 | Dolski maj | *Sanda* | 45,933617775°N / 13,893695895°E točnost: 5m | 914,15m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:47:15 | Reber | *Sanda* | 45,924395535°N / 13,902847296°E točnost: 5m | 790,6m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:33:24 | Otliški maj | *Sanda* | 45,921022451°N / 13,9080214°E točnost: 5m | 838,05m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:13:06 | Otliško okno | *Sanda* | 45,91656918°N / 13,913328899°E točnost: 5m | 774,45m točnost: 3m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:59:51 | Navrše | *Sanda* | 45,91131855°N / 13,916221598°E točnost: 5m | 850,06m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:27:29 | Črne stene | *Sanda* | 45,900783553°N / 13,931780546°E točnost: 5m | 832,5m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:11:03 | Pravi vrh (Vrh Podrta gora) | *Sanda* | 45,898128503°N / 13,94030891°E točnost: 5m | 826,46m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 14:36:56 | Kraguljc | *Sanda* | 45,889834784°N / 13,950837508°E točnost: 8m | 893,83m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2026 14:19:58 | Sunčnca (Sončnica) | *Sanda* | 45,886409407°N / 13,960251948°E točnost: 3m | 842,71m točnost: 11m |
| | |
| 8. 03. 2026 13:51:28 | Kovk | *Sanda* | 45,887989844°N / 13,969190924°E točnost: 10m | 962,02m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2026 13:42:46 | Veliki Greben | *Sanda* | 45,887352023°N / 13,973930944°E točnost: 5m | 921,41m točnost: 4m |
| | |
| 7. 03. 2026 17:51:44 | Kamno čelo (Mandrija) | *Sanda* | 45,901805009°N / 13,728175813°E točnost: 5m | 187,84m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 17:51:27 | Plaz | *Sanda* | 45,84238064°N / 13,972185748°E točnost: 4m | 525,08m točnost: 3m |
| | |
| 6. 03. 2026 17:18:50 | Babja mrva | *Sanda* | 45,852049375°N / 13,983352203°E točnost: 5m | 737,02m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 17:06:32 | Škavnica | *Sanda* | 45,849541926°N / 13,981946659°E točnost: 5m | 729,67m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 16:35:40 | Plaz | *Sanda* | 45,84236988°N / 13,97218694°E točnost: 5m | 520,66m točnost: 4m |
| | |
| 4. 03. 2026 17:32:28 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899502605°N / 13,903319901°E točnost: 8m | 225,22m točnost: 7m |
| | |
| 3. 03. 2026 17:33:44 | Kamno čelo (Mandrija) | *Sanda* | 45,901711584°N / 13,728223031°E točnost: 12m | 192,85m točnost: 12m |
| | |
| 3. 03. 2026 16:54:34 | Praprotnek | *Sanda* | 45,901835605°N / 13,715814699°E točnost: 11m | 129,23m točnost: 10m |
| | |
| 1. 03. 2026 13:55:07 | Planina Zajamniki | *Sanda* | 46,313555958°N / 13,932903539°E točnost: 5m | 1287,97m točnost: 6m |
| | |
| 1. 03. 2026 13:07:55 | Planina Zajamniki | *Sanda* | 46,31152871°N / 13,937068739°E točnost: 5m | 1310,06m točnost: 4m |
| | |
| 28. 02. 2026 11:58:10 | Trstelj | *Sanda* | 45,857840092°N / 13,703788833°E točnost: 5m | 647,37m točnost: 4m |
| | |
| 27. 02. 2026 18:03:37 | Kamno čelo (Mandrija) | *Sanda* | 45,901927273°N / 13,728334141°E točnost: 5m | 193,49m točnost: 6m |
| | |
| 27. 02. 2026 17:45:46 | Rafotišče | *Sanda* | 45,903408665°N / 13,738665303°E točnost: 11m | 181,59m točnost: 11m |
| | |
| 25. 02. 2026 12:19:26 | Burnik | *Sanda* | 45,882076729°N / 13,706262473°E točnost: 5m | 162,96m točnost: 5m |
| | |
| 25. 02. 2026 11:53:34 | Cinkovec | *Sanda* | 45,879777753°N / 13,712983538°E točnost: 5m | 145,68m točnost: 4m |
| | |
| 24. 02. 2026 12:30:10 | Školj sv. Pavla nad Vrtovinom | *Sanda* | 45,912551913°N / 13,809337219°E točnost: 5m | 497,62m točnost: 3m |
| | |
| 23. 02. 2026 12:31:45 | Sekulak | *Sanda* | 45,934305035°N / 13,78523799°E točnost: 4m | 891,3m točnost: 4m |
| | |
| 23. 02. 2026 12:00:30 | Sveta Lucija | *Sanda* | 45,942584509°N / 13,772719094°E točnost: 19m | 635,68m točnost: 15m |
| | |
| 23. 02. 2026 11:13:55 | Vitovski hrib | *Sanda* | 45,94059388°N / 13,767900526°E točnost: 5m | 592,09m točnost: 12m |
| | |
| 22. 02. 2026 14:47:11 | Plaz | *Sanda* | 45,842407027°N / 13,972153712°E točnost: 5m | 530,41m točnost: 4m |
| | |
| 8. 02. 2026 15:44:46 | Otliško okno | *Sanda* | 45,916558798°N / 13,913337895°E točnost: 5m | 777,97m točnost: 5m |
| | |
| 8. 02. 2026 15:19:03 | Otliški maj | *Sanda* | 45,921034315°N / 13,9079973°E točnost: 5m | 846,22m točnost: 4m |
| | |
| 1. 02. 2026 15:15:36 | Sabotin | *Sanda* | 45,98845718°N / 13,634724459°E točnost: 5m | 609,02m točnost: 6m |
| | |
| 31. 01. 2026 15:19:39 | Vojkova koča na Nanosu | *Sanda* | 45,770906295°N / 14,053520167°E točnost: 5m | 1245,54m točnost: 4m |
| | |
| 30. 01. 2026 15:29:04 | Trstelj | *Sanda* | 45,857984164°N / 13,703809073°E točnost: 5m | 645,1m točnost: 5m |
| | |
| 29. 01. 2026 15:41:54 | Veliki Rob | *Sanda* | 45,934744844°N / 13,80275067°E točnost: 5m | 1224,58m točnost: 4m |
| | |
| 29. 01. 2026 14:49:08 | Kopitnik | *Sanda* | 45,94557655°N / 13,776530213°E točnost: 5m | 942,81m točnost: 6m |
| | |
| 29. 01. 2026 13:56:53 | Vitovski hrib | *Sanda* | 45,940678389°N / 13,767965293°E točnost: 4m | 606,45m točnost: 3m |
| | |
| 27. 01. 2026 15:00:06 | Sinji vrh | *Sanda* | 45,908345499°N / 13,937356516°E točnost: 5m | 998,19m točnost: 5m |
| | |
| 26. 01. 2026 10:34:48 | Stjenkova koča na Trstelju | *Sanda* | 45,857218895°N / 13,706036574°E točnost: 5m | 611,46m točnost: 4m |
| | |
| 26. 01. 2026 10:13:27 | Trstelj | *Sanda* | 45,85780703°N / 13,70374264°E točnost: 4m | 648,72m točnost: 3m |
| | |
| 21. 12. 2025 13:07:31 | Plesišče | *Sanda* | 46,354308364°N / 13,903957293°E točnost: 5m | 1780,7m točnost: 4m |
| | |
| 21. 12. 2025 11:43:17 | Viševnik | *Sanda* | 46,359008291°N / 13,898264337°E točnost: 6m | 2046,36m točnost: 6m |
| | |
| 14. 12. 2025 15:37:43 | Vodice | *Sanda* | 46,014341544°N / 13,636208223°E točnost: 5m | 641,11m točnost: 4m |
| | |
| 14. 12. 2025 14:47:15 | Sveta Gora | *Sanda* | 45,999061387°N / 13,655843794°E točnost: 4m | 669,35m točnost: 4m |
| | |
| 11. 12. 2025 13:57:50 | Trstelj | *Sanda* | 45,85801004°N / 13,703751443°E točnost: 5m | 632,9m točnost: 4m |
| | |
| 19. 10. 2025 16:46:09 | Gradiška Tura | *Sanda* | 45,829358432°N / 13,979728287°E točnost: 4m | 741,26m točnost: 6m |
| | |
| 28. 09. 2025 13:07:37 | Zimska roža | *Sanda* | 45,627790927°N / 13,863533232°E točnost: 4m | 396,61m točnost: 8m |
| | |
| 21. 09. 2025 17:58:05 | Dom Planika pod Triglavom | *Sanda* | 46,370979411°N / 13,845881599°E točnost: 4m | 2389,23m točnost: 3m |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|