|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 9. 03. 2026 12:12:29 | Brda | michael66 | 46,3850461°N / 13,9255961°E točnost: 5m | 2056m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 11:26:04 | Debela peč | michael66 | 46,390547°N / 13,933377°E točnost: 9m | 2055m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:26 | Okroglež | | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:25 | Okroglež | michael66 | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:25 | Okroglež | michael66 | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:24 | Okroglež | | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:01 | Okroglež | michael66 | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:47:01 | Okroglež | | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 10:46:57 | Okroglež | | 46,3861385°N / 13,9313046°E točnost: 11m | 2014m točnost: ? |
| | |
| 9. 03. 2026 09:00:36 | Koča na Kriški gori | Jerca Jurkić 82 | 46,3517006°N / 14,3332745°E točnost: 4m | 1521,1m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 17:21:07 | Dolski maj | *Sanda* | 45,933617775°N / 13,893695895°E točnost: 5m | 914,15m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:50:09 | Stražar | JanezAS | 45,9134227°N / 14,5137327°E točnost: 11m | 837,77m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 16:47:15 | Reber | *Sanda* | 45,924395535°N / 13,902847296°E točnost: 5m | 790,6m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:33:24 | Otliški maj | *Sanda* | 45,921022451°N / 13,9080214°E točnost: 5m | 838,05m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 16:13:06 | Otliško okno | *Sanda* | 45,91656918°N / 13,913328899°E točnost: 5m | 774,45m točnost: 3m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:59:51 | Navrše | *Sanda* | 45,91131855°N / 13,916221598°E točnost: 5m | 850,06m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:27:29 | Črne stene | *Sanda* | 45,900783553°N / 13,931780546°E točnost: 5m | 832,5m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 15:11:03 | Pravi vrh (Vrh Podrta gora) | *Sanda* | 45,898128503°N / 13,94030891°E točnost: 5m | 826,46m točnost: 5m |
| | |
| 8. 03. 2026 14:36:56 | Kraguljc | *Sanda* | 45,889834784°N / 13,950837508°E točnost: 8m | 893,83m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2026 14:23:17 | Vremščica | hribisuper | 45,6885016°N / 14,0609666°E točnost: 4m | 1066,57m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 14:19:58 | Sunčnca (Sončnica) | *Sanda* | 45,886409407°N / 13,960251948°E točnost: 3m | 842,71m točnost: 11m |
| | |
| 8. 03. 2026 13:51:28 | Kovk | *Sanda* | 45,887989844°N / 13,969190924°E točnost: 10m | 962,02m točnost: 8m |
| | |
| 8. 03. 2026 13:42:46 | Veliki Greben | *Sanda* | 45,887352023°N / 13,973930944°E točnost: 5m | 921,41m točnost: 4m |
| | |
| 8. 03. 2026 13:08:40 | Ostri vrh | grenko | 45,8920236°N / 14,6842996°E točnost: 4m | 717,16m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 12:51:02 | Grmada | Gapi78 | 46,128123621°N / 14,455117414°E točnost: 4m | 672,29m točnost: 3m |
| | |
| 8. 03. 2026 12:31:15 | Stari grad (grad Čušperk) | grenko | 45,8848848°N / 14,6839126°E točnost: 4m | 716,81m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 12:30:59 | Stari grad (grad Čušperk) | grenko | 45,8848887°N / 14,683916°E točnost: 4m | 717,51m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 12:15:19 | Gora Oljka | Lisica | 46,3259057°N / 15,0592656°E točnost: 5m | 774,9m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 11:37:04 | Kleiner Speikkofel | | 46,8835612°N / 13,934025°E točnost: 4m | 2143,21m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 10:45:47 | Štefanja gora | MandicS | 46,2830548°N / 14,4656253°E točnost: 4m | 794,1m točnost: ? |
| | |
| 8. 03. 2026 10:45:23 | Krim | Simon6010 | 45,928539638°N / 14,471168727°E točnost: 10m | 1099,89m točnost: 13m |
| | |
| 7. 03. 2026 17:51:44 | Kamno čelo (Mandrija) | *Sanda* | 45,901805009°N / 13,728175813°E točnost: 5m | 187,84m točnost: 4m |
| | |
| 7. 03. 2026 16:03:43 | Sveti nadangel Gabrijel (Planica) | gporenta | 46,2123567°N / 14,2771433°E točnost: 2m | 873,6m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2026 15:20:43 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,242555°N / 14,3029233°E točnost: 2m | 892m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2026 12:06:46 | Koča na Uskovnici | michael66 | 46,3204522°N / 13,9093321°E točnost: 5m | 1200,9m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2026 10:55:49 | Stolpnik | Lisica | 46,3345628°N / 15,3682388°E točnost: 5m | 1075,69m točnost: ? |
| | |
| 7. 03. 2026 10:07:12 | Zajamniki | michael66 | 46,3114789°N / 13,9370148°E točnost: 8m | 1342,5m točnost: ? |
| | |
| 6. 03. 2026 17:51:27 | Plaz | *Sanda* | 45,84238064°N / 13,972185748°E točnost: 4m | 525,08m točnost: 3m |
| | |
| 6. 03. 2026 17:18:50 | Babja mrva | *Sanda* | 45,852049375°N / 13,983352203°E točnost: 5m | 737,02m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 17:06:32 | Škavnica | *Sanda* | 45,849541926°N / 13,981946659°E točnost: 5m | 729,67m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 16:35:40 | Plaz | *Sanda* | 45,84236988°N / 13,97218694°E točnost: 5m | 520,66m točnost: 4m |
| | |
| 6. 03. 2026 11:31:16 | Stražar | JanezAS | 45,9133997°N / 14,5137985°E točnost: 9m | 843,72m točnost: ? |
| | |
| 6. 03. 2026 10:57:01 | Čavec | JanezAS | 45,9094182°N / 14,5082741°E točnost: 10m | 791,01m točnost: ? |
| | |
| 6. 03. 2026 10:49:11 | Viševnik | michael66 | 46,3589685°N / 13,8983285°E točnost: 8m | 2100m točnost: ? |
| | |
| 5. 03. 2026 14:38:42 | Magdalenska gora | grenko | 45,9792869°N / 14,6338616°E točnost: 3m | 520,1m točnost: ? |
| | |
| 5. 03. 2026 13:35:35 | Golek | Lisica | 46,3808636°N / 15,3621319°E točnost: 5m | 817,53m točnost: ? |
| | |
| 5. 03. 2026 11:01:11 | Dobrač / Dobratsch | michael66 | 46,6024305°N / 13,6723322°E točnost: 5m | 2185,9m točnost: ? |
| | |
| 4. 03. 2026 17:32:28 | Škol nad Ajdovščino | *Sanda* | 45,899502605°N / 13,903319901°E točnost: 8m | 225,22m točnost: 7m |
| | |
| 4. 03. 2026 17:08:56 | Sveti Jošt nad Kranjem | gporenta | 46,2426167°N / 14,303125°E točnost: 2m | 889,6m točnost: ? |
| | |
| 4. 03. 2026 17:07:47 | Stražar | JanezAS | 45,9133599°N / 14,5137648°E točnost: 5m | 831,12m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|