|  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 17 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0,03 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 17 °C |  | 0,16 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 98% |  | 
        | 11h |  |  |  | 19 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 19 °C |  | 0,29 |  | 98% |  | 
        | 17h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 85% |  | 
        | 20h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 91% |  | 
        | 23h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 17 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0,03 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 98% |  | 
        | 11h |  |  |  | 19 °C |  | 0 |  | 97% |  | 
        | 14h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 98% |  | 
        | 17h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 20h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 23h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 17 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 98% |  | 
        | 5h |  |  |  | 16 °C |  | 1,39 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 18 °C |  | 0,59 |  | 99% |  | 
        | 11h |  |  |  | 19 °C |  | 0,06 |  | 98% |  | 
        | 14h |  |  |  | 19 °C |  | 0,33 |  | 99% |  | 
        | 17h |  |  |  | 18 °C |  | 0,46 |  | 99% |  | 
        | 20h |  |  |  | 18 °C |  | 2,73 |  | 99% |  | 
        | 23h |  |  |  | 18 °C |  | 4,16 |  | 96% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 16 °C |  | Precipitation (mm/h): | 3,03 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 15 °C |  | 0,03 |  | 91% |  | 
        | 8h |  |  |  | 16 °C |  | 0 |  | 75% |  | 
        | 11h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 74% |  | 
        | 14h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 25% |  | 
        | 17h |  |  |  | 15 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 20h |  |  |  | 13 °C |  | 0 |  | 18% |  | 
        | 23h |  |  |  | 12 °C |  | 0 |  | 3% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 12 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 7% |  | 
        | 5h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 9% |  | 
        | 8h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 9% |  | 
        | 11h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 2% |  | 
        | 14h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 0% |  | 
        | 17h |  |  |  | 13 °C |  | 0 |  | 0% |  | 
        | 20h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 0% |  | 
        | 23h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 12% |  | 
    
     
 
Weather forecast for location Manče.
    
    
Webcams in radius
 km:
Ajdovščina, 
Barnica, 
Branik, 
Čebulovica, 
Col, 
Črni vrh nad Idrijo, 
Dolenje, 
Javornik, 
Otlica, 
Podgrič, 
Podnanos, 
Razdrto, 
Rebrnice, 
Senožeška brda, 
Vipava, 
Vipavski Križ, 
Žirje pri Sežani
 
Mountains in radius
 km:
Panoramas in radius
 km:
Weather forecast for nearby places
Bela, 
Bogo, 
Brje, 
Budanje, 
Čehovini, 
Cesta, 
Čipnje, 
Col, 
Dobravlje, 
Dolanci, 
Dolenja vas, 
Dolenje, 
Dolenje, 
Dolga Poljana, 
Duplje, 
Erzelj, 
Gaberje, 
Goče, 
Gojače, 
Gozd, 
Gradišče pri Štjaku, 
Gradišče pri Vipavi, 
Grivče, 
Griže, 
Hrašče, 
Hribi, 
Jakovce, 
Kamnje, 
Kobdilj, 
Koboli, 
Kodreti, 
Kovk, 
Kožmani, 
Križna Gora, 
Krtinovica, 
Lisjaki, 
Lokavec, 
Lože, 
Lozice, 
Mahniči, 
Male Žablje, 
Malovše, 
Manče, 
Nanos, 
Orehovica, 
Otlica, 
Otošče, 
Plače, 
Planina, 
Podbreg, 
Podgrič, 
Podkraj, 
Podnanos, 
Podraga, 
Poljane pri Štjaku, 
Poreče, 
Potoče, 
Predmeja, 
Preserje, 
Pristava, 
Ravnje, 
Razguri, 
Sanabor, 
Sela, 
Selo, 
Selo, 
Škrilje, 
Slap, 
Šmarje, 
Spodnja Branica, 
Štanjel, 
Štjak, 
Stomaž, 
Stomaž, 
Sveta Katarina, 
Tabor, 
Tevče, 
Trebižani, 
Ustje, 
Večkoti, 
Velike Žablje, 
Veliko Polje, 
Vipava, 
Vipavski Križ, 
Višnje, 
Vrabče, 
Vrh, 
Vrhpolje, 
Vrtoče, 
Vrtovin, 
Žagolič, 
Žapuže, 
Zavino, 
Zemono
 
Weather forecast on your website