|  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 18 °C |  | Precipitation (mm/h): | 1,33 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 17 °C |  | 0,59 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 18 °C |  | 1,09 |  | 99% |  | 
        | 11h |  |  |  | 18 °C |  | 0,99 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 19 °C |  | 0 |  | 97% |  | 
        | 17h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 98% |  | 
        | 20h |  |  |  | 18 °C |  | 0,03 |  | 99% |  | 
        | 23h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 18 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 96% |  | 
        | 11h |  |  |  | 19 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 19 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 17h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 96% |  | 
        | 20h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 91% |  | 
        | 23h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 17 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0,69 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 17 °C |  | 0,86 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 17 °C |  | 2,33 |  | 99% |  | 
        | 11h |  |  |  | 18 °C |  | 2,99 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 18 °C |  | 1,59 |  | 99% |  | 
        | 17h |  |  |  | 18 °C |  | 3,23 |  | 98% |  | 
        | 20h |  |  |  | 17 °C |  | 8,13 |  | 99% |  | 
        | 23h |  |  |  | 17 °C |  | 9,06 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 17 °C |  | Precipitation (mm/h): | 9,06 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 15 °C |  | 0,66 |  | 93% |  | 
        | 8h |  |  |  | 16 °C |  | 0,03 |  | 82% |  | 
        | 11h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 66% |  | 
        | 14h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 28% |  | 
        | 17h |  |  |  | 15 °C |  | 0 |  | 5% |  | 
        | 20h |  |  |  | 12 °C |  | 0 |  | 2% |  | 
        | 23h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 4% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 11 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 6% |  | 
        | 5h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 7% |  | 
        | 8h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 3% |  | 
        | 11h |  |  |  | 17 °C |  | 0 |  | 14% |  | 
        | 14h |  |  |  | 18 °C |  | 0 |  | 10% |  | 
        | 17h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 1% |  | 
        | 20h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 0% |  | 
        | 23h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 0% |  | 
    
     
 
Weather forecast for location Kamno.
    
    
Webcams in radius
 km:
Mountains in radius
 km:
Panoramas in radius
 km:
Weather forecast for nearby places
Avsa, 
Borjana, 
Breginj, 
Drežnica, 
Drežniške Ravne, 
Homec, 
Idrsko, 
Jevšček, 
Jezerca, 
Kamno, 
Koseč, 
Kred, 
Krn, 
Ladra, 
Libušnje, 
Livek, 
Livške Ravne, 
Logje, 
Magozd, 
Mlinsko, 
Perati, 
Podbela, 
Potoki, 
Robič, 
Sedlo, 
Selce, 
Smast, 
Stanovišče, 
Staro Selo, 
Sužid, 
Svino, 
Trnovo ob Soči, 
Vrsno
 
Weather forecast on your website