|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 14. 12. 2021 12:56:25 | Krim | Simon6010 | 45,9285383°N / 14,4711385°E točnost: 4m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 12:36:48 | Dom na Slivnici | ge65 | 45,7897382°N / 14,4058878°E točnost: 14m | 1125,97m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 12:05:59 | Limbarska gora | tomazj | 46,1605157°N / 14,7750815°E točnost: 4m | 817,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 11:53:13 | Dom na Slivnici | Arno64 | 45,7897383°N / 14,4058931°E točnost: 13m | 1124,2m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2021 09:52:10 | Koča na Kriški gori | tomjek | 46,3516735°N / 14,3332158°E točnost: 56m | 1517,8m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2021 15:35:08 | End Hill | Lisica | 52,1189809°N / -2,3418242°E točnost: 4m | 360,21m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2021 15:32:29 | Table Hill | Lisica | 52,1162138°N / -2,3404723°E točnost: 5m | 349,87m točnost: ? |
| | |
| 8. 12. 2021 13:34:32 | Kurešček | Simon6010 | 45,8850807°N / 14,55978°E točnost: 4m | 871,47m točnost: ? |
| | |
| 5. 12. 2021 11:48:25 | Dom v Tamarju | Arno64 | 46,4462009°N / 13,7133855°E točnost: 24m | 1144,15m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 14:00:55 | Planinska koča Iskra na Jakobu | MandicS | 46,31510194°N / 14,44107713°E točnost: 4m | 1006,8m točnost: 3m |
| | |
| 4. 12. 2021 13:35:29 | Planinska koča pri Franciju | MandicS | 46,31497927°N / 14,43877427°E točnost: 4m | 969,66m točnost: 3m |
| | |
| 4. 12. 2021 13:09:01 | Koča na Kriški gori | smolicpeter | 46,3516506°N / 14,333476°E točnost: 5m | 1506,86m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 12:53:18 | Slatnik (jugovzhodni vrh) | damjan85 | 46,2344042°N / 13,9992946°E točnost: 5m | 1638,73m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2021 11:10:52 | Cicelj | tomazj | 46,1106361°N / 14,7266081°E točnost: 4m | 865,24m točnost: ? |
| | |
| 1. 12. 2021 11:17:17 | Krim | Simon6010 | 45,9285774°N / 14,4712297°E točnost: 4m | 1146,41m točnost: ? |
| | |
| 30. 11. 2021 11:43:23 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35166565°N / 14,33354373°E točnost: 4m | 1516,2m točnost: 3m |
| | |
| 30. 11. 2021 11:21:49 | Krim | Simon6010 | 45,9285426°N / 14,471257°E točnost: 4m | 1148,24m točnost: ? |
| | |
| 24. 11. 2021 11:15:42 | Krim | Simon6010 | 45,9285467°N / 14,4712746°E točnost: 5m | 1141,8m točnost: ? |
| | |
| 21. 11. 2021 12:36:21 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,35168977°N / 14,33352744°E točnost: 4m | 1537,61m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 12:25:17 | Tošč | Gapi78 | 46,097475679°N / 14,32129434°E točnost: 5m | 1024,36m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 12:22:20 | Vrh Vrata | MandicS | 46,35335188°N / 14,34261804°E točnost: 4m | 1628,72m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 11:42:57 | Tolsti vrh | MandicS | 46,34868107°N / 14,36317522°E točnost: 4m | 1769,19m točnost: 3m |
| | |
| 21. 11. 2021 11:08:16 | Polhograjska Grmada | brvar savo | 46,0841269°N / 14,3333404°E točnost: 5m | 933,28m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 14:43:45 | Planina Spodnja Dolga njiva | damjan85 | 46,4382647°N / 14,4157785°E točnost: 5m | 1425,62m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 14:25:33 | Velika Poljana | MandicS | 46,34634926°N / 14,37949261°E točnost: 4m | 1429,58m točnost: 4m |
| | |
| 20. 11. 2021 12:55:29 | Storžič | MandicS | 46,35025519°N / 14,40479879°E točnost: 4m | 2180,43m točnost: 3m |
| | |
| 20. 11. 2021 12:48:21 | Dom na Kofcah | Arno64 | 46,4177131°N / 14,3232406°E točnost: 10m | 1543,96m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:41:52 | Dom na Kofcah | brvar savo | 46,4177363°N / 14,3232594°E točnost: 4m | 1530,01m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:25:10 | Košutnikov turn | damjan85 | 46,4463818°N / 14,4101238°E točnost: 5m | 2171,94m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 12:23:13 | Murovica | tomazj | 46,110151°N / 14,6965344°E točnost: 4m | 785,43m točnost: ? |
| | |
| 20. 11. 2021 11:32:14 | Krničarjeva koča na planini Javornik | MandicS | 46,34412802°N / 14,38890018°E točnost: 6m | 1433,91m točnost: 7m |
| | |
| 20. 11. 2021 11:02:25 | Vrtača | tomjek | 46,4396484°N / 14,2102428°E točnost: 5m | 2174,95m točnost: ? |
| | |
| 19. 11. 2021 16:46:16 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,24264239°N / 14,30308639°E točnost: 4m | 888,34m točnost: 3m |
| | |
| 19. 11. 2021 10:47:06 | Stol | AleksanderJ | 46,4339708°N / 14,1739216°E točnost: 7m | 2275,82m točnost: ? |
| | |
| 19. 11. 2021 09:03:35 | Vajnež | AleksanderJ | 46,4428975°N / 14,1502193°E točnost: 3m | 2144,5m točnost: ? |
| | |
| 18. 11. 2021 15:04:10 | Pečina | Lisica | 46,051702629°N / 15,703505308°E točnost: 16m | 452,99m točnost: 58m |
| | |
| 18. 11. 2021 11:36:46 | Krim | Simon6010 | 45,9285402°N / 14,4712181°E točnost: 15m | 1163,52m točnost: ? |
| | |
| 16. 11. 2021 15:02:09 | Ljubična gora | Lisica | 46,289830152°N / 15,543180507°E točnost: 24m | 523,05m točnost: 78m |
| | |
| 16. 11. 2021 11:00:38 | Krim | Simon6010 | 45,928513°N / 14,4712764°E točnost: 12m | 1155,51m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2021 15:48:31 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,24365271°N / 14,33653641°E točnost: 4m | 695,1m točnost: 3m |
| | |
| 14. 11. 2021 12:32:29 | Murovica | tomazj | 46,1101641°N / 14,6965631°E točnost: 4m | 789,78m točnost: ? |
| | |
| 14. 11. 2021 09:19:51 | Mozirska koča na Golteh | sg29 | 46,3712661°N / 14,903984°E točnost: 5m | 1403,56m točnost: ? |
| | |
| 13. 11. 2021 14:09:00 | Veliki vrh (Križentaver) | perogros | 46,1276397°N / 14,6223475°E točnost: 6m | 469,92m točnost: ? |
| | |
| 13. 11. 2021 13:37:45 | Mrežce | MandicS | 46,37777592°N / 13,91962691°E točnost: 4m | 2012,75m točnost: 3m |
| | |
| 13. 11. 2021 12:53:34 | Blejska koča na Lipanci | MandicS | 46,37527086°N / 13,92750741°E točnost: 10m | 1669,13m točnost: 3m |
| | |
| 13. 11. 2021 12:24:48 | Krnes | damjan85 | 46,4203584°N / 14,8627857°E točnost: 5m | 1658,88m točnost: ? |
| | |
| 13. 11. 2021 11:22:57 | Smrekovec | damjan85 | 46,4181704°N / 14,8987377°E točnost: 5m | 1619,37m točnost: ? |
| | |
| 13. 11. 2021 10:48:30 | Dom na Smrekovcu | damjan85 | 46,4133463°N / 14,9000624°E točnost: 8m | 1418,94m točnost: ? |
| | |
| 13. 11. 2021 10:45:47 | Mrzlica | brvar savo | 46,1881011°N / 15,109292°E točnost: 5m | 1140,3m točnost: ? |
| | |
| 12. 11. 2021 11:19:19 | Celjska koča | sg29 | 46,194965°N / 15,2750186°E točnost: 6m | 697,82m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|