Slap Savica - zavetišče na Krnu (Krn)
 
| Date of GPS track:  | 22.09.2011 |  
| Distance of the track:  | 21.04 km |  
| Dolžina vzpona:  | 16.42 km |  
| Višina vzpona:  | 2130 m |  
| Dolžina spusta:  | 4.62 km |  
| Višina spusta:  | 584 m |  
| Začetna višina:  | 632 m |  
| Končna višina:  | 2177 m |  
| Minimalna višina:  | 628 m |  
| Maksimalna višina:  | 2178 m |  
| Povp. naklon vzpona:  | 7° |  
| Povp. naklon spusta:  | 7° |  | Celoten čas:  | 22 h 57 min |  | Postanek:  | 13 h 24 min |  
 |  
 
 | 
| Čas brez postankov:  | 9 h 32 min |  
| Čas vzpona:  | 8 h 34 min |  
| Čas vzpona brez postankov:  | 7 h 43 min |  
| Čas spusta:  | 14 h 22 min |  
| Čas spusta brez postankov:  | 1 h 49 min |  
| Povprečna hitrost:  | 0,92 km/h |  
| Povprečna hitrost brez postankov:  | 2,2 km/h |  
| Povprečna hitrost pri vzponu:  | 1,92 km/h |  
| Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov:  | 2,12 km/h |  
| Povprečna hitrost pri spustu:  | 0,32 km/h |  
| Povprečna hitrost pri spustu brez postankov:  | 2,54 km/h |  
| Višinska hitrost pri vzponu:  | 248 m/h |  
| Višinska hitrost pri vzponu brez postankov:  | 275 m/h |  
| Višinska hitrost pri spustu:  | 41 m/h |  
| Višinska hitrost pri spustu brez postankov:  | 321 m/h |  
 
 | 
 
Descripton of GPS track:
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Vogel - Ukanc (Čez Komno), 
Dom v Lepeni - Krnsko jezero, 
Konec ceste na Vogar - Čelo (Čez Prode), 
Koča pri Savici - Lanževica (Čez Bogatinsko sedlo), 
Savica - Prehodavci (Savica-Komarča-dolina triglavskih jezer-Prehodavci), 
(P)koča pri Savici - Komna (dom na Komni), 
Koča pri Savici - Dom na Komni, 
Dom na Komni - Dom na Komni (Lanževica krožna pot), 
Dom na Komni - Sedmera jezera (Sedmera jezera), 
Dom na Komni - Kuk, 
Bogatinsko sedlo - Krn (Čez Peske in Batognico), 
Planina Kuhinja - Krn (Planina Kuhinja - Krn - Krnska škrbina - Planina Kuhinja), 
planina Kuhinja - Krn, 
Koča pri slapu Savica - Krn (Koča pri slapu Savica-Krn-krožna pot), 
Koča pri Savici - Triglav, 
Planina Polog - Batognica (Pl. Polog - Batognica - pl. Polog), 
Ukanc - Vogel (Ukanc-Žagarjev graben-pl.Zadnji Vogel-Globoko-Vogel), 
Drežnica - Krn (Pot Silva Korena na Krn), 
Koča pri Savici - Koča pri Savici (Koča pri Savici-Crno jezero-Komna-Koča pri Savici (krožna)) 
Comments