Covid-19 | | |
| |
|
|
|
primoza 27.11.2020 | Andrej na zdravo logiko se pri tretjini ni za zanašati. Ima preveč dela s sama sabo. Drugače pa bi se navedbo o maskah strinjal le, če predloziš dokaze, da so se zdravniki na covid oddelkih enako hitro okužili z masko ali brez. Dopisal bi le to, da si uporabil logiko kaj bi upprabljal varnostni pas v avtu, saj so ravno tako mrtvi na cesti. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 27.11.2020 | Jax, v vsem zahodnem svetu imajo težave z istim delom populacije. | |
|
| |
|
| |
|
|
andi2 27.11.2020 | Vem, vedno bo obstajal nekdo, ki bo še nalašč kontriral. Po drugi strani, kot je lepo napisal Dejan. Meni se je bilo tudi zelo težko sprijazniti s tem. Dokaze bo enkrat zbral dober raziskovalni novinar, kar jaz nisem. Zgodbe in osebne izpovedi so na voljo. Vsak teden slabši material za zaščito tudi. Bolnice se sicer neuradno delijo na zaščitene in delovne živali (dr in sestre). Pa vseeno med zaščitenimi cca 7/10 in med delovnimi 8/10. Resen/blag potek cca 50:50. Kar samo kaže, da imamo opravka s trdovratno in nevarno žvadjo. Ja, vem, (bivši) iskalec pozornosti me bo spet označil (upam, da sem pravilno razumel?) s kakšno opolzko prispodobo od sicer odličnega pevca. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 27.11.2020 | Saj Andrej nad kakovostjo materiala nimam pregleda. Pripomnil sem le, da bi se nezaščiteni še hitreje okužili, kar je golo dejstvo. | |
|
| |
|
| |
|
|
|
dprapr 27.11.2020 | Dragon je kar dobro opisal naše vedenje v tej "korona krizi". Tam pri trgovinah bi dodal še to, da jih sedaj res vsi nosijo (maske), ampak cca 50% nepravilno. Tudi nekateri tisti, ki strežejo. | |
|
| |
|
| |
|
|
andi2 27.11.2020 | Primož - verjetno res. Enkrat bo tako nekdo izračunal Nntp (numbers needed to prevent). Pa držimo pesti, da bo dokazana korist na eni strani velika, škoda pa majhna. Do takrat pa dobro upoštevajmo ukrepe, ki so vseeno predpisani iz skrbi za naše zdravje (pravilno nameščene maske, razdalja, redno razkuževanje rok in delovnih površin). Saj drugega v boju z nevidno stvarjo tako ni na voljo. Srečno in zdravo! | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 27.11.2020 | Hvala. Enako. Mene vsak dan malo stisne pri srcu, ko gledam naše starejše, kako umirajo, čeprav bi marsikdo živel še leta. Srečno. | |
|
1
| |
|
| |
|
|
ljubitelj gora 27.11.2020 | Težko se je držat vseh vladnih ukrepov in nasvetov zdravniške stroke. To bi pomenilo, da si skozi doma, brez stikov. Hrano naročaš preko interneta to je vse. Če greš delat, v trgovino, že "kršiš" nasvet zdravniške stroke. Ker hrano lahko naročiš na dom. Tako da večina ljudi, k misli da se drži ukrepov, nasvetov lažejo sebi, drugim | |
|
| |
|
| |
|
|
michael66 27.11.2020 | Z maskami je tako kot z zdravili. Za nekaj pomagajo imajo pa tudi stranske učinke. Kaj je torej bolje se bo pokazalo čez čas. Ne vem, zakaj potem živa bitja dihamo,saj bi lahko v pljučih imeli vseskozi isti zrak..... | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 27.11.2020 | Tako ko merim saturacijo kisika v krvi med rabo maske je vedno med 96 in 99%. | |
|
| |
|
| |
|
|
Mcgiver 27.11.2020 | primoza, če takorekoč ni razlike med količino kisika v krvi z oziroma brez maske, ne vem zakaj jo stalno snemaš in natikaš po hribih, ko koga srečaš...... Če ni škodljiva jo imej stalno na obrazu, pa še selfiji bodo lepši  | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 28.11.2020 | Ne se hecati, gre se vseeno za lažje dihanje, ne bo se noben zaradi maske zadušil ... Neumnih pripomb v teh časih ne manjka. Eno športno društvo in tri osebe sem danes že lepo blokiral na FB, ker so neokusno modrovali, da je letos smrti manj kot lani. Oktobra 2020 je po za zdaj še neuradnih zabeleženih 2101 smrti, lani oktobra po uradnih podatkih 1635. In novembra bo le še slabša statistika. Tako samo brišem take ljudi. | |
|
| |
|
| |
|
|
turbo 28.11.2020 | Na pravilno uporabo maske prepogosto pozabimo. Recimo, da imaš pravilno nameščeno, mimo tebe pa priteče nekdo, ki jo ima samo preko ust. Ali celo to ne. Prepoten, zasopel, na ožji stezi, pol metra oddaljen, ker ni prostora, da se umakneta drug drugemu. V njegovem "aerosolu", če smem izdihanemu zraku in potu tako reči, je morebiti tudi virus COVID-19. In če ti potem, ko je ta oseba mimo, daš svojo masko pod brado ali nad čelo, z njeno notranjo stranjo lepo pobrišeš ta "aerosol", ki se je morebiti nabral na tvojem obrazu, in ko pride naslednji nasproti, si ga z masko vred nadeneš naravnost na nos in usta. In si tam... https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Infografike/maske2_lektorirano.pdf | |
|
| |
|
| |
|
|
jax 28.11.2020 | Alo, turbo, to je pa res paničarjenje. Verjetnost prenosa okužb na tak način je primerljiva z verjetnostjo zadetka na lotu. O tem sploh nima pomena razmišljat. Ravno to, da vlada še naprej goni svoj totalitarni princip tolčenja po še tako nepomembnih zadevah, namesto da bi se osredotočila na pomembno, je pomemben razlog za to, da ima tolikšen delež ljudi ukrepe za idiotske. | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 28.11.2020 | Dvomim, da ima tretjina ljudi ukrepe za idiotske le zato, ker je idiotska vlada... Po mojem kar pašejo skupaj. Ni pa nič čudnega, da so očitno ukrepov najbolj držijo prislovično varčni Gorenjci, najmanj pa očitno Štajerci. | |
|
1
2
| |
|
| |
|
|
dprapr 28.11.2020 | Delež se zmanjša šele takrat, ko jih osebno prizadene. Ko izgubijo najbližjega ali sami prebolijo hujšo različico bolezni. Do takrat pa nabijanje in nabijanje... | |
|
| |
|
| |
|
|
turbo 28.11.2020 | jax, pred časom sem bil pogosto v stiku z ljudmi, ki delajo na COVID oddelkih, tudi sam sem imel opravka v tistih prostorih. Pogovori z medicinskim osebjem, od strežnice do zdravnika predstojnika oddelka so mi dali misliti o marsičem. Se zelo strinjam s tvojo primerjavo z lotom in minimalno možnostjo okužbe, ampak pogosto se hudič skriva prav v podrobnostih. O ukrepih pa ne bom, moje mnenje je pač samo moje, dočim se moje držanje pravil obnašanja, milo rečeno, v teh časih tiče vseh nas in se zato temu primerno obnašam. | |
|
| |
|
| |
|
|
andi2 28.11.2020 | Ja, samo še paranoja nam manjka o aerosolih, ki sem jih zadnjič nabral na Kozici, ker je dva dni prej šel nekdo mimo in je en Covid virus pustil na tisti skali. Zato se pa potem zdravstvenim delavcem ne plača 100% bolniška. Ker niso dobili virusa od 100 bolnikov s katerimi si v neposrednem stiku. Ne, od Lojzeta, ki je na poti na Krim kihnil in si ti šel čez eno uro mimo, od njega si zbolel. Ti, ti Lojz! Kam smo prišli... Še en mesec, pa vzamemo kokice v roke ob debatah glede cepiva... | |
|
| |
|
| |
|
|
primoza 29.11.2020 | Dve svinjski glavi sta vnesli očitno sars nazaj na Kitajsko. Jima niso na letališču zmerili temperature... | |
|
| |
|
| |
|
|
andi2 29.11.2020 | Ali so pa imeli na voljo tisto ta najdražjo napravo, kot jo imamo v službi na voljo mi, ki ti brezkontaktno vsak dan (tudi ko sem imel 38stC) izmeri natančno 36,2stC Jah, kot piše, hudič se skriva v podrobnostih. Človeških vektorjev za prenos je samo 9 milijard, tak da jih bomo že nekak nadzorovali. Za površine pa, kot je rekel moj pokojni prijatelj - ni ga, da dober šmajzl, šmirgl papir, mal pur pene in izravnalne mase ne poštima | |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2006-2015 Privacy Policy, Hribi.net, Mountaineering, Hiking, Trekking, Climbing
|