Dovška Baba - Dovje - Dovška Baba - čez planino Dovška Rožca (Dovška Baba čez planino Dovška Rožca)
| Date of GPS track: | 26.12.2014 |
| Distance of the track: | 9.83 km |
| Dolžina vzpona: | 4.92 km |
| Višina vzpona: | 1201 m |
| Dolžina spusta: | 4.9 km |
| Višina spusta: | 1202 m |
| Začetna višina: | 747 m |
| Končna višina: | 746 m |
| Minimalna višina: | 721 m |
| Maksimalna višina: | 1911 m |
| Povp. naklon vzpona: | 14° |
| Povp. naklon spusta: | 14° | | Celoten čas: | 6 h 19 min | | Postanek: | 1 h 33 min |
|
|
| Čas brez postankov: | 4 h 45 min |
| Čas vzpona: | 4 h 8 min |
| Čas vzpona brez postankov: | 2 h 46 min |
| Čas spusta: | 2 h 10 min |
| Čas spusta brez postankov: | 1 h 59 min |
| Povprečna hitrost: | 1,55 km/h |
| Povprečna hitrost brez postankov: | 2,06 km/h |
| Povprečna hitrost pri vzponu: | 1,19 km/h |
| Povprečna hitrost pri vzponu brez postankov: | 1,77 km/h |
| Povprečna hitrost pri spustu: | 2,25 km/h |
| Povprečna hitrost pri spustu brez postankov: | 2,47 km/h |
| Višinska hitrost pri vzponu: | 290 m/h |
| Višinska hitrost pri vzponu brez postankov: | 432 m/h |
| Višinska hitrost pri spustu: | 552 m/h |
| Višinska hitrost pri spustu brez postankov: | 606 m/h |
|
Descripton of GPS track:
Izhodišče Dovje - markiran čas cca 3 ure. smatjaz
Display route and data on the map:
Elevation of the track:
Download:
The user of the GPS tracker is responsible for his own safety and the website owner is not responsible for any inaccurate data.
Sledi v bližini:
Mojstrana - Jerebikovec,
Erjavčev rovt - Gubno (Erjavčev rovt - Gubno),
Brinje - Borovlje,
Dovška Baba - Hruški vrh,
Koritec - Planina Dovška Rožca,
Mojstrana - Vrata,
Planina Dovška Rožca - Koča na Golici,
Mojstrana - Sleme,
Mojstrana - Jerebikovec,
Mojstrana - Dovška Baba,
Mojstrana - Kepa,
Via Alpina vijolična,
Slovenska planinska pot,
Juliana Trail,
Pot Juliusa Kugyja - Julius Kugy Alpine Trail (slovenski del),
STKP - Slovenska turnokolesarska pot,
Juliana Bike,
Mojstrana - Grančišče,
Mojstrana - Jerebikovec,
Mojstrana - Vrtaško Sleme,
Jakobova pot, Gorenjska veja,
Transkaravanke,
Na Tnalu - Kosmačev preval,
Panoramaweg Südalpen
Comments