|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 5. 01. 2026 14:54:17 | Orlov vrh | JanezAS | 46,0449091°N / 14,5132583°E točnost: 15m | 403,98m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 16:32:27 | Gulč | JanezAS | 46,0056708°N / 14,4166388°E točnost: 8m | 397m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 16:10:25 | Plešivica | JanezAS | 45,9970581°N / 14,3997818°E točnost: 8m | 439,89m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 15:40:27 | Brunarica Osovnik | Lojze67 | 46,1281459°N / 14,3383049°E točnost: 12m | 806,5m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 15:29:20 | Kostanjevica | JanezAS | 45,9925356°N / 14,3584718°E točnost: 5m | 407,97m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 10:52:29 | Sveti Jošt nad Kranjem | MandicS | 46,2428193°N / 14,3033949°E točnost: 4m | 885,69m točnost: ? |
| | |
| 4. 01. 2026 08:38:44 | Orlov vrh | JanezAS | 46,0448183°N / 14,5134374°E točnost: 4m | 398m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 18:24:15 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,0604112°N / 14,4884862°E točnost: 13m | 482m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 17:59:52 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,0557493°N / 14,4767335°E točnost: 13m | 440m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 17:08:53 | Orlov vrh | JanezAS | 46,044915°N / 14,5139516°E točnost: 13m | 400m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 15:59:47 | Doma | | 46,1515358°N / 14,382683°E točnost: 35m | 379m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 14:53:56 | Podboršt 23a | Verom | 45,918696°N / 14,869189°E točnost: 6m | 381,41m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 10:51:47 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3516671°N / 14,3334336°E točnost: 4m | 1500,92m točnost: ? |
| | |
| 3. 01. 2026 09:56:58 | Dom v Tamarju | north | 46,4463199°N / 13,713484°E točnost: 5m | 1155,05m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 16:10:12 | Jeterbenk | JanezAS | 46,1023787°N / 14,3871272°E točnost: 5m | 819,11m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 15:09:07 | Rog | JanezAS | 46,0978415°N / 14,3762321°E točnost: 12m | 844,73m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 14:38:42 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,1049417°N / 14,3695005°E točnost: 4m | 854,04m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 13:33:23 | Pugled | grenko | 46,0103222°N / 14,6384299°E točnost: 3m | 654,22m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 12:27:25 | Magdalenska gora | grenko | 45,9796338°N / 14,6339314°E točnost: 3m | 528,8m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 11:45:14 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,2436586°N / 14,3357591°E točnost: 4m | 687,07m točnost: ? |
| | |
| 2. 01. 2026 08:50:54 | Lubnik | gporenta | 46,171085°N / 14,2611783°E točnost: 2m | 1068,5m točnost: ? |
| | |
| 1. 01. 2026 16:30:14 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,060229°N / 14,4884194°E točnost: 8m | 484m točnost: ? |
| | |
| 1. 01. 2026 15:57:57 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,0550258°N / 14,4772206°E točnost: 5m | 441,99m točnost: ? |
| | |
| 1. 01. 2026 15:02:36 | Orlov vrh | JanezAS | 46,0448461°N / 14,5133327°E točnost: 10m | 396,99m točnost: ? |
| | |
| 31. 12. 2025 14:50:48 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,0551666°N / 14,4776415°E točnost: 12m | 442,93m točnost: ? |
| | |
| 31. 12. 2025 14:25:13 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,0604497°N / 14,488128°E točnost: 9m | 471m točnost: ? |
| | |
| 31. 12. 2025 13:22:34 | Kurešček | Simon6010 | 45,885461727°N / 14,559788762°E točnost: 4m | 826,93m točnost: 5m |
| | |
| 30. 12. 2025 14:22:42 | Kurešček | Simon6010 | 45,88538461°N / 14,559854204°E točnost: 16m | 776,51m točnost: 27m |
| | |
| 30. 12. 2025 08:17:58 | Lubnik | gporenta | 46,1710467°N / 14,2611683°E točnost: 2m | 1065,6m točnost: ? |
| | |
| 29. 12. 2025 15:41:02 | Veliki vrh | JanezAS | 46,0043138°N / 14,4268738°E točnost: 4m | 426m točnost: ? |
| | |
| 29. 12. 2025 15:19:41 | Gulč | JanezAS | 46,005644°N / 14,4166239°E točnost: 10m | 400m točnost: ? |
| | |
| 29. 12. 2025 14:18:53 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,1049775°N / 14,3694673°E točnost: 5m | 858m točnost: ? |
| | |
| 29. 12. 2025 13:10:12 | Magdalenska gora | grenko | 45,9789397°N / 14,6340306°E točnost: 3m | 519,7m točnost: ? |
| | |
| 29. 12. 2025 10:40:54 | Polna peč | michael66 | 46,4389085°N / 14,2561566°E točnost: 9m | 1538m točnost: ? |
| | |
| 28. 12. 2025 10:39:16 | Magdalenska gora | grenko | 45,979554°N / 14,6338644°E točnost: 3m | 519,7m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 16:38:49 | Prevala | Martin Dercar | 45,907645091°N / 15,024691796°E točnost: 13m | -
|
| | |
| 27. 12. 2025 16:29:41 | Magdalenska gora | grenko | 45,9787178°N / 14,6342586°E točnost: 3m | 519,97m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 16:14:41 | Gulč | JanezAS | 46,0056573°N / 14,4166734°E točnost: 4m | 396,12m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 15:56:46 | Plešivica | JanezAS | 45,9971694°N / 14,3999139°E točnost: 4m | 438m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 15:20:50 | Kostanjevica | JanezAS | 45,9926167°N / 14,3584675°E točnost: 25m | 404m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 14:58:17 | Kurešček | Simon6010 | 45,885511297°N / 14,559956675°E točnost: 14m | 832,26m točnost: 9m |
| | |
| 27. 12. 2025 12:58:10 | Veliki Zvoh | michael66 | 46,3088317°N / 14,5412706°E točnost: 5m | 2013m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 11:57:06 | Krvavec | michael66 | 46,2997663°N / 14,5365985°E točnost: 6m | 2013,1m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 11:28:04 | Sveti Vid, Pag | MandicS | 44,4765345°N / 14,994993°E točnost: 4m | 388,7m točnost: ? |
| | |
| 27. 12. 2025 08:29:08 | Lubnik | gporenta | 46,1710533°N / 14,2611933°E točnost: 2m | 1065,6m točnost: ? |
| | |
| 26. 12. 2025 15:48:05 | Plešivica | JanezAS | 45,9970909°N / 14,3998018°E točnost: 5m | 437,99m točnost: ? |
| | |
| 26. 12. 2025 15:36:33 | Kurešček | Simon6010 | 45,885410286°N / 14,55983997°E točnost: 4m | 829,32m točnost: 4m |
| | |
| 26. 12. 2025 14:59:02 | Kostanjevica | JanezAS | 45,9926204°N / 14,3584769°E točnost: 12m | 413m točnost: ? |
| | |
| 26. 12. 2025 14:31:24 | Magdalenska gora | grenko | 45,9786153°N / 14,6343004°E točnost: 3m | 519,7m točnost: ? |
| | |
| 25. 12. 2025 16:16:16 | Kostanjevica | JanezAS | 45,9925468°N / 14,3583702°E točnost: 4m | 405m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|