|
Navodila za vpis
| | |
| Date | Location | User | Lat/Lon | Altitude |
| | |
| 14. 12. 2025 15:37:43 | Vodice | *Sanda* | 46,014341544°N / 13,636208223°E točnost: 5m | 641,11m točnost: 4m |
| | |
| 14. 12. 2025 14:47:15 | Sveta Gora | *Sanda* | 45,999061387°N / 13,655843794°E točnost: 4m | 669,35m točnost: 4m |
| | |
| 14. 12. 2025 12:12:01 | Šmarjetna gora | MandicS | 46,2435077°N / 14,3370218°E točnost: 4m | 694,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 12. 2025 14:05:18 | Pugled | grenko | 46,0104844°N / 14,6380552°E točnost: 4m | 655,57m točnost: ? |
| | |
| 13. 12. 2025 13:10:07 | Magdalenska gora | grenko | 45,9794506°N / 14,6339498°E točnost: 3m | 519,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 12. 2025 11:44:38 | Koča na Kriški gori | MandicS | 46,3517243°N / 14,3332723°E točnost: 4m | 1517,83m točnost: ? |
| | |
| 13. 12. 2025 09:32:45 | Lubnik | gporenta | 46,171125°N / 14,26123°E točnost: 2m | 1066,1m točnost: ? |
| | |
| 13. 12. 2025 09:01:41 | Mali Lubnik | gporenta | 46,1665367°N / 14,2685167°E točnost: 2m | 926,4m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2025 16:47:19 | Lubnik | gporenta | 46,1710963°N / 14,2611698°E točnost: 3m | 1066,2m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2025 12:40:20 | Magdalenska gora | grenko | 45,9794492°N / 14,6340023°E točnost: 4m | 519,1m točnost: ? |
| | |
| 12. 12. 2025 10:43:29 | Kurešček | Simon6010 | 45,885651626°N / 14,559636606°E točnost: 4m | 833,04m točnost: 4m |
| | |
| 11. 12. 2025 16:51:57 | Lubnik | gporenta | 46,17111°N / 14,2611783°E točnost: 5m | 1066,2m točnost: ? |
| | |
| 11. 12. 2025 13:57:50 | Trstelj | *Sanda* | 45,85801004°N / 13,703751443°E točnost: 5m | 632,9m točnost: 4m |
| | |
| 11. 12. 2025 12:25:22 | Kompotela | michael66 | 46,3153223°N / 14,5622216°E točnost: 5m | 2018,7m točnost: ? |
| | |
| 11. 12. 2025 11:11:43 | Magdalenska gora | grenko | 45,9788269°N / 14,6341245°E točnost: 3m | 519,1m točnost: ? |
| | |
| 11. 12. 2025 10:57:06 | Planina Koren | michael66 | 46,3072435°N / 14,5479157°E točnost: 5m | 1698m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2025 16:58:51 | Lubnik | gporenta | 46,1710833°N / 14,2611933°E točnost: 2m | 1062,1m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2025 15:15:20 | Sugarloaf Hill | Lisica | 52,1099522°N / -2,3417424°E točnost: 4m | 412,83m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2025 15:02:19 | Worcestershire Beacon | Lisica | 52,1049069°N / -2,3389333°E točnost: 4m | 466,69m točnost: ? |
| | |
| 10. 12. 2025 11:24:16 | Kurešček | Simon6010 | 45,885398464°N / 14,559811197°E točnost: 2m | 825,45m točnost: 4m |
| | |
| 9. 12. 2025 11:54:21 | Viševnik | michael66 | 46,3590324°N / 13,8983292°E točnost: 5m | 2094m točnost: ? |
| | |
| 9. 12. 2025 11:00:46 | Kurešček | Simon6010 | 45,885395171°N / 14,559792988°E točnost: 4m | 830,34m točnost: 4m |
| | |
| 8. 12. 2025 15:00:22 | Magdalenska gora | grenko | 45,9792748°N / 14,6339056°E točnost: 3m | 527,9m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 13:27:35 | Magdalenska gora | grenko | 45,9796753°N / 14,6338982°E točnost: 3m | 527,9m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 11:24:00 | Slavnik | pivčan66 | 45,5338644°N / 13,9759524°E točnost: 5m | 1070,1m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 11:11:06 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,105006174°N / 14,369398343°E točnost: 5m | 844,84m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 10:15:29 | Jeterbenk | JanezAS | 46,1023389°N / 14,387194951°E točnost: 4m | 821,12m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 09:15:53 | Lubnik | gporenta | 46,1711053°N / 14,2611761°E točnost: 3m | 1066,2m točnost: ? |
| | |
| 7. 12. 2025 08:45:04 | Mali Lubnik | gporenta | 46,16654°N / 14,2684417°E točnost: 2m | 933,7m točnost: ? |
| | |
| 6. 12. 2025 14:43:58 | Magdalenska gora | grenko | 45,9789395°N / 14,6340251°E točnost: 10m | 527,9m točnost: ? |
| | |
| 6. 12. 2025 13:56:40 | Lubnik | gporenta | 46,1710933°N / 14,2612117°E točnost: 1m | 1061,2m točnost: ? |
| | |
| 6. 12. 2025 13:26:59 | Mali Lubnik | gporenta | 46,1664867°N / 14,2683867°E točnost: 2m | 929,3m točnost: ? |
| | |
| 5. 12. 2025 16:34:07 | Lubnik | gporenta | 46,1710833°N / 14,261175°E točnost: 3m | 1064,5m točnost: ? |
| | |
| 4. 12. 2025 09:34:27 | Bukovica | JanezAS | 46,117600951°N / 14,364710996°E točnost: 5m | 774,13m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 14:39:10 | Sveti Jakob | JanezAS | 46,104932873°N / 14,369338267°E točnost: 5m | 843,88m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 14:11:54 | Sveti Florijan (Tehovec) | JanezAS | 46,113493146°N / 14,366118201°E točnost: 5m | 726,37m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 14:00:42 | Bukovica | JanezAS | 46,11753591°N / 14,364892074°E točnost: 5m | 750,23m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 13:24:15 | Magdalenska gora | grenko | 45,979146°N / 14,634011°E točnost: 5m | 527,9m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 13:11:45 | Breznik (Boben) | JanezAS | 46,130698426°N / 14,379280746°E točnost: 5m | 686,04m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 12:39:01 | Brstnik | JanezAS | 46,135721986°N / 14,379203647°E točnost: 5m | 549,66m točnost: ? |
| | |
| 3. 12. 2025 11:52:04 | Modrejan | JanezAS | 46,139351366°N / 14,3925503°E točnost: 5m | 479,44m točnost: ? |
| | |
| 2. 12. 2025 15:25:39 | Šišenski hrib (Rožnik) | JanezAS | 46,06032941°N / 14,488172553°E točnost: 5m | 468,03m točnost: ? |
| | |
| 2. 12. 2025 15:07:30 | Drenikov vrh | JanezAS | 46,058207161°N / 14,482220431°E točnost: 5m | 407,86m točnost: ? |
| | |
| 2. 12. 2025 14:51:59 | Cankarjev vrh (Rožnik) | JanezAS | 46,05491121°N / 14,477143518°E točnost: 5m | 433,72m točnost: ? |
| | |
| 2. 12. 2025 14:23:58 | Magdalenska gora | grenko | 45,9791009°N / 14,6340253°E točnost: 4m | 527,9m točnost: ? |
| | |
| 2. 12. 2025 08:40:31 | Kamnek | Jerca Jurkić 82 | 46,3725745°N / 14,3134871°E točnost: 4m | 572m točnost: ? |
| | |
| 1. 12. 2025 11:31:55 | Magdalenska gora | grenko | 45,9797371°N / 14,6339543°E točnost: 5m | 526,7m točnost: ? |
| | |
| 1. 12. 2025 10:42:03 | Kurešček | | 45,885389483°N / 14,559789593°E točnost: 4m | 830,97m točnost: 5m |
| | |
| 1. 12. 2025 08:41:48 | Koča na Ljubelju | Jerca Jurkić 82 | 46,4389345°N / 14,2665826°E točnost: 4m | 1416,59m točnost: ? |
| | |
| 30. 11. 2025 16:14:36 | Lubnik | gporenta | 46,1710683°N / 14,261155°E točnost: 2m | 1064,6m točnost: ? |
|
Kako se vpisati? Za vpis v vpisno knjigo morate to stran obiskati z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom ter se prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Vpišete se tako, da kliknite na gumb "Vpis v vpisno knjigo" in sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred potrditvijo lahko tudi izberete anonimno objavo. V tem primeru bo uporabniško ime skrito in bo vidno samo vam. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik. Za minimalen prenos podatkov, se lahko vpišete tudi na strani https://www.hribi.net/eknjiga.
|