|  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 10 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0,26 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 9 °C |  | 0,03 |  | 97% |  | 
        | 8h |  |  |  | 10 °C |  | 0,03 |  | 97% |  | 
        | 11h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 13 °C |  | 0 |  | 74% |  | 
        | 17h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 91% |  | 
        | 20h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 52% |  | 
        | 23h |  |  |  | 9 °C |  | 0 |  | 60% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 8 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 73% |  | 
        | 5h |  |  |  | 8 °C |  | 0 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 9 °C |  | 0 |  | 97% |  | 
        | 11h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 89% |  | 
        | 14h |  |  |  | 14 °C |  | 0 |  | 83% |  | 
        | 17h |  |  |  | 11 °C |  | 0 |  | 55% |  | 
        | 20h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 74% |  | 
        | 23h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 62% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 10 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 83% |  | 
        | 5h |  |  |  | 9 °C |  | 0,49 |  | 91% |  | 
        | 8h |  |  |  | 10 °C |  | 0,49 |  | 99% |  | 
        | 11h |  |  |  | 13 °C |  | 0,23 |  | 99% |  | 
        | 14h |  |  |  | 14 °C |  | 0,03 |  | 92% |  | 
        | 17h |  |  |  | 11 °C |  | 0,09 |  | 98% |  | 
        | 20h |  |  |  | 11 °C |  | 0,89 |  | 99% |  | 
        | 23h |  |  |  | 11 °C |  | 1,89 |  | 99% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 10 °C |  | Precipitation (mm/h): | 10,86 |  | Cloudiness: | 99% |  | 
        | 5h |  |  |  | 6 °C |  | 2,73 |  | 99% |  | 
        | 8h |  |  |  | 7 °C |  | 0,03 |  | 81% |  | 
        | 11h |  |  |  | 9 °C |  | 0 |  | 56% |  | 
        | 14h |  |  |  | 10 °C |  | 0 |  | 37% |  | 
        | 17h |  |  |  | 7 °C |  | 0 |  | 25% |  | 
        | 20h |  |  |  | 5 °C |  | 0 |  | 33% |  | 
        | 23h |  |  |  | 4 °C |  | 0 |  | 26% |  | 
    
        |  | 
        
    
        | 
        |  | 2h |  |  |  |  | Temperature: | 2 °C |  | Precipitation (mm/h): | 0 |  | Cloudiness: | 40% |  | 
        | 5h |  |  |  | 2 °C |  | 0 |  | 51% |  | 
        | 8h |  |  |  | 5 °C |  | 0 |  | 53% |  | 
        | 11h |  |  |  | 8 °C |  | 0 |  | 18% |  | 
        | 14h |  |  |  | 9 °C |  | 0 |  | 20% |  | 
        | 17h |  |  |  | 7 °C |  | 0 |  | 10% |  | 
        | 20h |  |  |  | 4 °C |  | 0 |  | 3% |  | 
        | 23h |  |  |  | 3 °C |  | 0 |  | 5% |  | 
    
     
 
Weather forecast for location Rog. Rog is mountain in mountain range Polhograjsko hribovje and Ljubljana (
Slovenia) at altitude of 798 meters above sea level.
Webcams in radius
 km:
Bevke, 
Brezovica, 
Brezovica pri Ljubljani, 
Dragomer, 
Golovec (Astronomski observatorij FMF), 
Kranj (Labore), 
Ljubljana (Ižanska cesta), 
Ljubljana (UKC Ljubljana), 
Ljubljana (živalski vrt - levi), 
Ljubljana - živalski vrt, 
Ljubljana Barje, 
Ljubljana Bežigrad, 
Ljubljana Brdo, 
Ljubljana Brod, 
Ljubljana Dravlje, 
Ljubljana Koseze, 
Ljubljana Koseze, 
Ljubljana Kozarje, 
Ljubljana Nove Jarše, 
Ljubljana Šentvid, 
Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Šmartno, 
Ljubljana Tomačevo, 
Ljubljanski grad, 
Log pri Brezovici, 
Lučine, 
Medvode, 
Medvode, 
Pasja ravan, 
Polhov Gradec, 
Rašica nad Ljubljano, 
Šentjošt nad Horjulom, 
Sinja Gorica, 
Šmarna gora, 
Smlednik, 
Torovo, 
Trzin, 
Vodice , 
Voklo, 
Zbiljsko jezero, 
Žlebe (sv. Marjeta)
 
Mountains in radius
 km:
Panoramas in radius
 km:
Weather forecast on your website